0,00 $
Mini Grue Mobile JMG GREENLIFTER (Capacité 0.9T)
- Spécifications
- Documents
Capacité de levage | 0.9 T |
Portée | 5 M |
Hauteur | 2.34 M |
Largeur | 0.665 M |
Longueur | 1.579 M |
Poids | 1060 KG |
Description
Capacité maxi de levage 900 kg
0,00 $
Capacité de levage | 0.9 T |
Portée | 5 M |
Hauteur | 2.34 M |
Largeur | 0.665 M |
Longueur | 1.579 M |
Poids | 1060 KG |
Capacité maxi de levage 900 kg